Result Oregon 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 12 di periode hari ini rabu, 02 oktober 2024 angka keluaran 3568. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 12. Silahkan menuju ke tabel data result oregon 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 02-10-2024 Rabu 3568
2. 01-10-2024 Selasa 3334
3. 30-09-2024 Senin 1393
4. 28-09-2024 Sabtu 3469
5. 27-09-2024 Jumat 5812
6. 27-09-2024 Jumat 5812
7. 26-09-2024 Kamis 8156
8. 25-09-2024 Rabu 0150
9. 24-09-2024 Selasa 8140
10. 23-09-2024 Senin 8675
11. 21-09-2024 Sabtu 9990
12. 20-09-2024 Jumat 7155
13. 19-09-2024 Kamis 0925
14. 18-09-2024 Rabu 0125
15. 17-09-2024 Selasa 0539
16. 16-09-2024 Senin 5760
17. 15-09-2024 Minggu 9920
18. 14-09-2024 Sabtu 7220
19. 13-09-2024 Jumat 5075
20. 12-09-2024 Kamis 5075
21. 11-09-2024 Rabu 1592
22. 10-09-2024 Selasa 4832
23. 09-09-2024 Senin 4348
24. 08-09-2024 Minggu 7151
25. 07-09-2024 Sabtu 5586
26. 06-09-2024 Jumat 3338
27. 05-09-2024 Kamis 7893
28. 04-09-2024 Rabu 2423
29. 03-09-2024 Selasa 2421
30. 02-09-2024 Senin 9364
31. 01-09-2024 Minggu 3626
32. 31-08-2024 Sabtu 8350
33. 30-08-2024 Jumat 3968
34. 29-08-2024 Kamis 0014
35. 28-08-2024 Rabu 8389
36. 27-08-2024 Selasa 5977
37. 26-08-2024 Senin 1701
38. 25-08-2024 Minggu 6359
39. 24-08-2024 Sabtu 6287
40. 23-08-2024 Jumat 7274
41. 22-08-2024 Kamis 9493
42. 21-08-2024 Rabu 1553
43. 20-08-2024 Selasa 0789
44. 19-08-2024 Senin 0915
45. 18-08-2024 Minggu 8815
46. 17-08-2024 Sabtu 8980
47. 16-08-2024 Jumat 0290
48. 15-08-2024 Kamis 8060
49. 14-08-2024 Rabu 6393
50. 13-08-2024 Selasa 1206
51. 12-08-2024 Senin 1437
52. 11-08-2024 Minggu 4330
53. 10-08-2024 Sabtu 0450
54. 09-08-2024 Jumat 7018
55. 08-08-2024 Kamis 2136
56. 07-08-2024 Rabu 6610
57. 06-08-2024 Selasa 0421
58. 05-08-2024 Senin 1997
59. 04-08-2024 Minggu 6079
60. 03-08-2024 Sabtu 4988
61. 02-08-2024 Jumat 6008
62. 01-08-2024 Kamis 2089
63. 31-07-2024 Rabu 2700
64. 30-07-2024 Selasa 2575
65. 29-07-2024 Senin 5236
66. 28-07-2024 Minggu 1295
67. 27-07-2024 Sabtu 2851
68. 26-07-2024 Jumat 7506
69. 25-07-2024 Kamis 3587
70. 24-07-2024 Rabu 8180
71. 23-07-2024 Selasa 2085
72. 22-07-2024 Senin 4957
73. 21-07-2024 Minggu 4926
74. 20-07-2024 Sabtu 4885
75. 20-07-2024 Sabtu 4885
76. 19-07-2024 Jumat 8582
77. 18-07-2024 Kamis 4270
78. 17-07-2024 Rabu 5100
79. 16-07-2024 Selasa 9786
80. 15-07-2024 Senin 6005
81. 14-07-2024 Minggu 4948
82. 12-07-2024 Jumat 4879
83. 11-07-2024 Kamis 6262
84. 10-07-2024 Rabu 8716
85. 09-07-2024 Selasa 8259
86. 08-07-2024 Senin 7651
87. 07-07-2024 Minggu 4785
88. 06-07-2024 Sabtu 1051
89. 05-07-2024 Jumat 4888
90. 03-07-2024 Rabu 8114
91. 02-07-2024 Selasa 9066
92. 01-07-2024 Senin 4920
93. 30-06-2024 Minggu 4516
94. 29-06-2024 Sabtu 3714
95. 28-06-2024 Jumat 5039
96. 27-06-2024 Kamis 1638
97. 26-06-2024 Rabu 1370
98. 25-06-2024 Selasa 4484
99. 24-06-2024 Senin 3357
100. 23-06-2024 Minggu 1351
101. 22-06-2024 Sabtu 4180
102. 21-06-2024 Jumat 2610
103. 20-06-2024 Kamis 9310
104. 19-06-2024 Rabu 3824
105. 18-06-2024 Selasa 2347
106. 17-06-2024 Senin 5056
107. 16-06-2024 Minggu 3743
108. 15-06-2024 Sabtu 2442
109. 14-06-2024 Jumat 0590
110. 13-06-2024 Kamis 5349
111. 12-06-2024 Rabu 2977
112. 11-06-2024 Selasa 8969
113. 10-06-2024 Senin 0711
114. 09-06-2024 Minggu 3197
115. 08-06-2024 Sabtu 9808
116. 07-06-2024 Jumat 3373
117. 06-06-2024 Kamis 5058
118. 05-06-2024 Rabu 1754
119. 04-06-2024 Selasa 9480
120. 03-06-2024 Senin 7666
121. 02-06-2024 Minggu 6541
122. 01-06-2024 Sabtu 8729
123. 31-05-2024 Jumat 8041
124. 30-05-2024 Kamis 5357
125. 29-05-2024 Rabu 8603
126. 28-05-2024 Selasa 1052
127. 27-05-2024 Senin 8631
128. 26-05-2024 Minggu 1696
129. 25-05-2024 Sabtu 1045
130. 24-05-2024 Jumat 8863
131. 23-05-2024 Kamis 7822
132. 22-05-2024 Rabu 8671
133. 21-05-2024 Selasa 8007
134. 20-05-2024 Senin 1762
135. 19-05-2024 Minggu 6441
136. 18-05-2024 Sabtu 6532
137. 17-05-2024 Jumat 4870
138. 16-05-2024 Kamis 2172
139. 15-05-2024 Rabu 3391
140. 14-05-2024 Selasa 9006
141. 13-05-2024 Senin 3552
142. 12-05-2024 Minggu 1641
143. 11-05-2024 Sabtu 1547
144. 10-05-2024 Jumat 3807
145. 09-05-2024 Kamis 5046
146. 08-05-2024 Rabu 7753
147. 07-05-2024 Selasa 8628
148. 06-05-2024 Senin 3240
149. 05-05-2024 Minggu 2664
150. 04-05-2024 Sabtu 9292
151. 03-05-2024 Jumat 4396
152. 01-05-2024 Rabu 0517
153. 30-04-2024 Selasa 7692
154. 29-04-2024 Senin 6001
155. 28-04-2024 Minggu 5086
156. 27-04-2024 Sabtu 6390
157. 26-04-2024 Jumat 1217
158. 25-04-2024 Kamis 3792
159. 24-04-2024 Rabu 3535
160. 23-04-2024 Selasa 8576
161. 22-04-2024 Senin 6781
162. 21-04-2024 Minggu 2235
163. 20-04-2024 Sabtu 4558
164. 19-04-2024 Jumat 3612
165. 18-04-2024 Kamis 2611
166. 17-04-2024 Rabu 4065
167. 16-04-2024 Selasa 3936
168. 14-04-2024 Minggu 0872
169. 13-04-2024 Sabtu 1078
170. 12-04-2024 Jumat 5183
171. 11-04-2024 Kamis 7457
172. 10-04-2024 Rabu 3989
173. 09-04-2024 Selasa 2809
174. 08-04-2024 Senin 9103
175. 07-04-2024 Minggu 5162
176. 06-04-2024 Sabtu 5872
177. 05-04-2024 Jumat 0762
178. 04-04-2024 Kamis 9041
179. 03-04-2024 Rabu 7223
180. 02-04-2024 Selasa 1861
181. 01-04-2024 Senin 2108
182. 31-03-2024 Minggu 3295
183. 30-03-2024 Sabtu 9230
184. 29-03-2024 Jumat 2937
185. 28-03-2024 Kamis 5926
186. 27-03-2024 Rabu 2012
187. 26-03-2024 Selasa 3424
188. 25-03-2024 Senin 4989
189. 24-03-2024 Minggu 8663
190. 23-03-2024 Sabtu 5047
191. 22-03-2024 Jumat 6809
192. 21-03-2024 Kamis 9497
193. 20-03-2024 Rabu 2553
194. 19-03-2024 Selasa 0423
195. 18-03-2024 Senin 6472
196. 17-03-2024 Minggu 2423
197. 16-03-2024 Sabtu 7916
198. 15-03-2024 Jumat 0312
199. 14-03-2024 Kamis 8390
200. 13-03-2024 Rabu 6720
201. 12-03-2024 Selasa 5985
202. 11-03-2024 Senin 9234
203. 10-03-2024 Minggu 4784
204. 09-03-2024 Sabtu 7706
205. 08-03-2024 Jumat 6911
206. 07-03-2024 Kamis 3155
207. 06-03-2024 Rabu 8900
208. 05-03-2024 Selasa 4089
209. 04-03-2024 Senin 9213
210. 03-03-2024 Minggu 3498
211. 02-03-2024 Sabtu 1163
212. 01-03-2024 Jumat 8021
213. 29-02-2024 Kamis 7380
214. 28-02-2024 Rabu 1796
215. 27-02-2024 Selasa 7590
216. 26-02-2024 Senin 6569
217. 25-02-2024 Minggu 8893
218. 24-02-2024 Sabtu 6850
219. 23-02-2024 Jumat 0204
220. 22-02-2024 Kamis 1864
221. 21-02-2024 Rabu 9737
222. 20-02-2024 Selasa 3981
223. 19-02-2024 Senin 8561
224. 18-02-2024 Minggu 2807
225. 17-02-2024 Sabtu 9573
226. 16-02-2024 Jumat 5033
227. 15-02-2024 Kamis 2234
228. 14-02-2024 Rabu 8954
229. 13-02-2024 Selasa 0906
230. 12-02-2024 Senin 6145
231. 11-02-2024 Minggu 6677
232. 10-02-2024 Sabtu 3450
233. 09-02-2024 Jumat 5786
234. 08-02-2024 Kamis 3892
235. 07-02-2024 Rabu 1969
236. 06-02-2024 Selasa 3504
237. 05-02-2024 Senin 3501
238. 04-02-2024 Minggu 9237
239. 03-02-2024 Sabtu 9803
240. 02-02-2024 Jumat 3906
241. 01-02-2024 Kamis 6320
242. 31-01-2024 Rabu 0133
243. 30-01-2024 Selasa 8485
244. 29-01-2024 Senin 4431
245. 28-01-2024 Minggu 7170
246. 27-01-2024 Sabtu 8157
247. 26-01-2024 Jumat 0731
248. 25-01-2024 Kamis 9888
249. 24-01-2024 Rabu 8622
250. 23-01-2024 Selasa 3400
251. 22-01-2024 Senin 7110
252. 21-01-2024 Minggu 7079
253. 20-01-2024 Sabtu 9659
254. 19-01-2024 Jumat 5900
255. 18-01-2024 Kamis 4252
256. 17-01-2024 Rabu 2824
257. 16-01-2024 Selasa 8445
258. 15-01-2024 Senin 7552
259. 14-01-2024 Minggu 2605
260. 13-01-2024 Sabtu 0364
261. 12-01-2024 Jumat 5868
262. 11-01-2024 Kamis 1562
263. 10-01-2024 Rabu 0413
264. 09-01-2024 Selasa 8570
265. 08-01-2024 Senin 7516
266. 07-01-2024 Minggu 8851
267. 06-01-2024 Sabtu 3123
268. 05-01-2024 Jumat 4557
269. 04-01-2024 Kamis 6847
270. 03-01-2024 Rabu 4229
271. 02-01-2024 Selasa 8220
272. 01-01-2024 Senin 2387
273. 31-12-2023 Minggu 7199
274. 30-12-2023 Sabtu 6501
275. 29-12-2023 Jumat 4263
276. 28-12-2023 Kamis 0335
277. 27-12-2023 Rabu 3748
278. 26-12-2023 Selasa 8252
279. 25-12-2023 Senin 1504
280. 24-12-2023 Minggu 9123
281. 23-12-2023 Sabtu 9607
282. 22-12-2023 Jumat 4324
283. 21-12-2023 Kamis 9299
284. 20-12-2023 Rabu 1224
285. 19-12-2023 Selasa 3618
286. 18-12-2023 Senin 4524
287. 17-12-2023 Minggu 2882
288. 16-12-2023 Sabtu 3425
289. 15-12-2023 Jumat 9959
290. 14-12-2023 Kamis 4562
291. 13-12-2023 Rabu 5943
292. 12-12-2023 Selasa 7078
293. 11-12-2023 Senin 7527
294. 10-12-2023 Minggu 5088
295. 09-12-2023 Sabtu 6771
296. 08-12-2023 Jumat 1582
297. 07-12-2023 Kamis 4772
298. 06-12-2023 Rabu 2472
299. 05-12-2023 Selasa 5749
300. 04-12-2023 Senin 7546
301. 03-12-2023 Minggu 1489
302. 02-12-2023 Sabtu 2679
303. 01-12-2023 Jumat 0192
304. 30-11-2023 Kamis 2510
305. 29-11-2023 Rabu 1642
306. 28-11-2023 Selasa 0223
307. 27-11-2023 Senin 3899
308. 26-11-2023 Minggu 2032
309. 25-11-2023 Sabtu 6375
310. 24-11-2023 Jumat 2096
311. 23-11-2023 Kamis 8868
312. 22-11-2023 Rabu 6880
313. 21-11-2023 Selasa 7177
314. 20-11-2023 Senin 0902
315. 19-11-2023 Minggu 4577
316. 18-11-2023 Sabtu 0715
317. 17-11-2023 Jumat 0143
318. 16-11-2023 Kamis 5139
319. 15-11-2023 Rabu 0364
320. 14-11-2023 Selasa 3389
321. 13-11-2023 Senin 3913
322. 12-11-2023 Minggu 2756
323. 11-11-2023 Sabtu 0374
324. 10-11-2023 Jumat 3738
325. 09-11-2023 Kamis 5462
326. 08-11-2023 Rabu 7774
327. 07-11-2023 Selasa 2747
328. 06-11-2023 Senin 4011
329. 05-11-2023 Minggu 6051
330. 04-11-2023 Sabtu 7386
331. 03-11-2023 Jumat 2747
332. 02-11-2023 Kamis 1317
333. 01-11-2023 Rabu 7027
334. 31-10-2023 Selasa 9442
335. 30-10-2023 Senin 4087
336. 29-10-2023 Minggu 9094
337. 28-10-2023 Sabtu 7481
338. 27-10-2023 Jumat 8941
339. 26-10-2023 Kamis 2060
340. 25-10-2023 Rabu 7589
341. 24-10-2023 Selasa 7647
342. 23-10-2023 Senin 8207
343. 22-10-2023 Minggu 7920
344. 21-10-2023 Sabtu 7501
345. 20-10-2023 Jumat 7881
346. 19-10-2023 Kamis 2035
347. 18-10-2023 Rabu 0923
348. 17-10-2023 Selasa 7046
349. 16-10-2023 Senin 1614
350. 15-10-2023 Minggu 1792
351. 14-10-2023 Sabtu 0869
352. 13-10-2023 Jumat 7485
353. 12-10-2023 Kamis 4964
354. 11-10-2023 Rabu 5738
355. 10-10-2023 Selasa 3155
356. 09-10-2023 Senin 2990
357. 08-10-2023 Minggu 4115
358. 07-10-2023 Sabtu 6896
359. 06-10-2023 Jumat 9124
360. 05-10-2023 Kamis 4126
361. 04-10-2023 Rabu 5950
362. 03-10-2023 Selasa 1420
363. 02-10-2023 Senin 4000
364. 01-10-2023 Minggu 5851
365. 30-09-2023 Sabtu 1410
366. 29-09-2023 Jumat 5848
367. 28-09-2023 Kamis 2918
368. 27-09-2023 Rabu 5299
369. 26-09-2023 Selasa 5756
370. 25-09-2023 Senin 4297
371. 24-09-2023 Minggu 5542
372. 23-09-2023 Sabtu 0953
373. 22-09-2023 Jumat 8041
374. 21-09-2023 Kamis 0936
375. 20-09-2023 Rabu 1156
376. 19-09-2023 Selasa 3271
377. 18-09-2023 Senin 9968
378. 17-09-2023 Minggu 9435
379. 16-09-2023 Sabtu 2418
380. 15-09-2023 Jumat 9421
381. 14-09-2023 Kamis 9828
382. 13-09-2023 Rabu 2508
383. 12-09-2023 Selasa 1510
384. 11-09-2023 Senin 6080
385. 10-09-2023 Minggu 8408
386. 09-09-2023 Sabtu 3722
387. 08-09-2023 Jumat 5263
388. 07-09-2023 Kamis 1271
389. 06-09-2023 Rabu 3588
390. 05-09-2023 Selasa 8517
391. 04-09-2023 Senin 8016
392. 03-09-2023 Minggu 3326
393. 02-09-2023 Sabtu 9225
394. 01-09-2023 Jumat 9387
395. 31-08-2023 Kamis 9434
396. 30-08-2023 Rabu 0085
397. 29-08-2023 Selasa 1580
398. 28-08-2023 Senin 5669
399. 27-08-2023 Minggu 0025
400. 26-08-2023 Sabtu 6087
401. 25-08-2023 Jumat 6452
402. 24-08-2023 Kamis 3433
403. 23-08-2023 Rabu 3308
404. 22-08-2023 Selasa 5655
405. 21-08-2023 Senin 0530
406. 20-08-2023 Minggu 3340
407. 19-08-2023 Sabtu 6725
408. 18-08-2023 Jumat 6270
409. 17-08-2023 Kamis 1718
410. 16-08-2023 Rabu 9106
411. 15-08-2023 Selasa 7941
412. 14-08-2023 Senin 3634
413. 13-08-2023 Minggu 0586
414. 12-08-2023 Sabtu 3032
415. 11-08-2023 Jumat 4122
416. 10-08-2023 Kamis 9955
417. 09-08-2023 Rabu 8117
418. 08-08-2023 Selasa 7220
419. 07-08-2023 Senin 8021
420. 06-08-2023 Minggu 3302
421. 05-08-2023 Sabtu 1073
422. 04-08-2023 Jumat 1868
423. 03-08-2023 Kamis 6950
424. 02-08-2023 Rabu 5129
425. 01-08-2023 Selasa 6622
426. 31-07-2023 Senin 2843
427. 30-07-2023 Minggu 1581
428. 29-07-2023 Sabtu 7761
429. 28-07-2023 Jumat 0402
430. 27-07-2023 Kamis 3455
431. 26-07-2023 Rabu 1899
432. 25-07-2023 Selasa 5468
433. 24-07-2023 Senin 9633
434. 23-07-2023 Minggu 9400
435. 22-07-2023 Sabtu 5804
436. 21-07-2023 Jumat 7755
437. 20-07-2023 Kamis 2314
438. 19-07-2023 Rabu 3601
439. 18-07-2023 Selasa 4722
440. 17-07-2023 Senin 0645
441. 16-07-2023 Minggu 1293
442. 15-07-2023 Sabtu 0910
443. 14-07-2023 Jumat 2519
444. 13-07-2023 Kamis 6635
445. 12-07-2023 Rabu 2820
446. 11-07-2023 Selasa 4716
447. 10-07-2023 Senin 9220
448. 09-07-2023 Minggu 4490
449. 08-07-2023 Sabtu 0813
450. 07-07-2023 Jumat 7342
451. 06-07-2023 Kamis 2254
452. 05-07-2023 Rabu 3017
453. 04-07-2023 Selasa 5607
454. 03-07-2023 Senin 5999
455. 02-07-2023 Minggu 5764
456. 01-07-2023 Sabtu 3959
457. 30-06-2023 Jumat 8074
458. 29-06-2023 Kamis 9869
459. 28-06-2023 Rabu 2783
460. 27-06-2023 Selasa 7753
461. 26-06-2023 Senin 0583
462. 25-06-2023 Minggu 1038
463. 24-06-2023 Sabtu 9568
464. 23-06-2023 Jumat 2586
465. 22-06-2023 Kamis 5423
466. 21-06-2023 Rabu 6376
467. 20-06-2023 Selasa 2479
468. 19-06-2023 Senin 3474
469. 18-06-2023 Minggu 5387
470. 17-06-2023 Sabtu 8802
471. 16-06-2023 Jumat 0695
472. 15-06-2023 Kamis 7142
473. 14-06-2023 Rabu 2825
474. 13-06-2023 Selasa 0252
475. 12-06-2023 Senin 8789
476. 11-06-2023 Minggu 8099
477. 10-06-2023 Sabtu 3998
478. 09-06-2023 Jumat 7107
479. 08-06-2023 Kamis 9282
480. 07-06-2023 Rabu 2262
481. 06-06-2023 Selasa 2764
482. 05-06-2023 Senin 7004
483. 04-06-2023 Minggu 5990
484. 03-06-2023 Sabtu 2315
485. 02-06-2023 Jumat 0900
486. 01-06-2023 Kamis 0709
487. 31-05-2023 Rabu 5809
488. 30-05-2023 Selasa 6916
489. 29-05-2023 Senin 0051
490. 28-05-2023 Minggu 9562
491. 27-05-2023 Sabtu 4859
492. 26-05-2023 Jumat 1178
493. 25-05-2023 Kamis 8680
494. 24-05-2023 Rabu 8569
495. 23-05-2023 Selasa 2913
496. 22-05-2023 Senin 2505
497. 21-05-2023 Minggu 6132
498. 20-05-2023 Sabtu 6241
499. 19-05-2023 Jumat 1247
500. 18-05-2023 Kamis 9224
501. 17-05-2023 Rabu 0486
502. 16-05-2023 Selasa 4372
503. 15-05-2023 Senin 0358
504. 14-05-2023 Minggu 8972
505. 13-05-2023 Sabtu 0305
506. 12-05-2023 Jumat 0141
507. 11-05-2023 Kamis 9933
508. 10-05-2023 Rabu 6914
509. 09-05-2023 Selasa 3614
510. 08-05-2023 Senin 9352
511. 07-05-2023 Minggu 9903
512. 06-05-2023 Sabtu 5808
513. 05-05-2023 Jumat 0640
514. 04-05-2023 Kamis 7240
515. 03-05-2023 Rabu 0218
516. 02-05-2023 Selasa 5571
517. 01-05-2023 Senin 0215
518. 30-04-2023 Minggu 8323
519. 29-04-2023 Sabtu 2767
520. 28-04-2023 Jumat 5266
521. 27-04-2023 Kamis 7884
522. 26-04-2023 Rabu 9288
523. 25-04-2023 Selasa 6707
524. 24-04-2023 Senin 5196
525. 23-04-2023 Minggu 7187
526. 22-04-2023 Sabtu 7788
527. 21-04-2023 Jumat 7556
528. 20-04-2023 Kamis 5505
529. 19-04-2023 Rabu 7092
530. 18-04-2023 Selasa 2265
531. 17-04-2023 Senin 0969
532. 16-04-2023 Minggu 6064
533. 15-04-2023 Sabtu 3569
534. 14-04-2023 Jumat 3025
535. 13-04-2023 Kamis 9657
536. 12-04-2023 Rabu 7425
537. 11-04-2023 Selasa 4806
538. 10-04-2023 Senin 3054
539. 09-04-2023 Minggu 2152
540. 08-04-2023 Sabtu 7146
541. 07-04-2023 Jumat 7769
542. 06-04-2023 Kamis 4496
543. 05-04-2023 Rabu 3774
544. 04-04-2023 Selasa 8020
545. 03-04-2023 Senin 0001
546. 02-04-2023 Minggu 4793
547. 01-04-2023 Sabtu 2464
548. 31-03-2023 Jumat 6632
549. 30-03-2023 Kamis 9150
550. 29-03-2023 Rabu 4437
551. 28-03-2023 Selasa 1245
552. 27-03-2023 Senin 8151
553. 26-03-2023 Minggu 1845
554. 25-03-2023 Sabtu 7935
555. 24-03-2023 Jumat 4714
556. 23-03-2023 Kamis 8414
557. 22-03-2023 Rabu 8814
558. 21-03-2023 Selasa 5058
559. 20-03-2023 Senin 4259
560. 19-03-2023 Minggu 1927
561. 18-03-2023 Sabtu 7548
562. 17-03-2023 Jumat 2004
563. 16-03-2023 Kamis 6860
564. 15-03-2023 Rabu 8013
565. 14-03-2023 Selasa 0828
566. 13-03-2023 Senin 0045
567. 12-03-2023 Minggu 7183
568. 11-03-2023 Sabtu 2911
569. 10-03-2023 Jumat 8505
570. 09-03-2023 Kamis 9011
571. 08-03-2023 Rabu 6187
572. 07-03-2023 Selasa 6552
573. 06-03-2023 Senin 3100
574. 05-03-2023 Minggu 0742
575. 04-03-2023 Sabtu 2257
576. 03-03-2023 Jumat 6154
577. 02-03-2023 Kamis 4468
578. 01-03-2023 Rabu 2465
579. 28-02-2023 Selasa 0854
580. 27-02-2023 Senin 7788
581. 26-02-2023 Minggu 0931
582. 25-02-2023 Sabtu 3773
583. 24-02-2023 Jumat 9424
584. 23-02-2023 Kamis 1955
585. 22-02-2023 Rabu 0118
586. 21-02-2023 Selasa 7025
587. 20-02-2023 Senin 1120
588. 19-02-2023 Minggu 3011
589. 18-02-2023 Sabtu 0403
590. 17-02-2023 Jumat 8389
591. 16-02-2023 Kamis 5681
592. 15-02-2023 Rabu 2023
593. 14-02-2023 Selasa 4195
594. 13-02-2023 Senin 7561
595. 12-02-2023 Minggu 3789
596. 11-02-2023 Sabtu 9889
597. 10-02-2023 Jumat 9673
598. 09-02-2023 Kamis 7801
599. 08-02-2023 Rabu 6225
600. 07-02-2023 Selasa 3512
601. 06-02-2023 Senin 7401
602. 05-02-2023 Minggu 3202
603. 04-02-2023 Sabtu 6200
604. 03-02-2023 Jumat 6879
605. 02-02-2023 Kamis 2933
606. 01-02-2023 Rabu 8132
607. 31-01-2023 Selasa 1061
608. 30-01-2023 Senin 0069
609. 29-01-2023 Minggu 7371
610. 28-01-2023 Sabtu 1470
611. 27-01-2023 Jumat 4159
612. 26-01-2023 Kamis 6337
613. 25-01-2023 Rabu 5093
614. 24-01-2023 Selasa 0272
615. 23-01-2023 Senin 6235
616. 22-01-2023 Minggu 2135
617. 21-01-2023 Sabtu 0714
618. 20-01-2023 Jumat 7628
619. 19-01-2023 Kamis 5875
620. 18-01-2023 Rabu 4336
621. 17-01-2023 Selasa 2100
622. 16-01-2023 Senin 0901
623. 15-01-2023 Minggu 5078
624. 14-01-2023 Sabtu 3589
625. 13-01-2023 Jumat 9714
626. 12-01-2023 Kamis 1830
627. 11-01-2023 Rabu 2950
628. 10-01-2023 Selasa 2633
629. 09-01-2023 Senin 7147
630. 08-01-2023 Minggu 8525
631. 07-01-2023 Sabtu 4492
632. 06-01-2023 Jumat 6949
633. 05-01-2023 Kamis 7138
634. 04-01-2023 Rabu 6371
635. 03-01-2023 Selasa 4494
636. 02-01-2023 Senin 1310
637. 01-01-2023 Minggu 7712
638. 31-12-2022 Sabtu 1393
639. 30-12-2022 Jumat 7662
640. 29-12-2022 Kamis 0137
641. 28-12-2022 Rabu 5101
642. 27-12-2022 Selasa 6198
643. 26-12-2022 Senin 5940
644. 25-12-2022 Minggu 9099
645. 24-12-2022 Sabtu 2356
646. 23-12-2022 Jumat 8283
647. 22-12-2022 Kamis 6834
648. 21-12-2022 Rabu 4727
649. 20-12-2022 Selasa 0240
650. 19-12-2022 Senin 0356
651. 18-12-2022 Minggu 0103
652. 17-12-2022 Sabtu 3819
653. 16-12-2022 Jumat 9152
654. 15-12-2022 Kamis 6889
655. 14-12-2022 Rabu 0644
656. 13-12-2022 Selasa 9279
657. 12-12-2022 Senin 8640
658. 11-12-2022 Minggu 1804
659. 10-12-2022 Sabtu 8841
660. 09-12-2022 Jumat 5399
661. 08-12-2022 Kamis 2895
662. 07-12-2022 Rabu 5861
663. 06-12-2022 Selasa 3362
664. 05-12-2022 Senin 8919
665. 04-12-2022 Minggu 0686
666. 03-12-2022 Sabtu 6472
667. 02-12-2022 Jumat 2620
668. 01-12-2022 Kamis 5079
669. 30-11-2022 Rabu 7599
670. 29-11-2022 Selasa 2573
671. 28-11-2022 Senin 3761
672. 27-11-2022 Minggu 1995
673. 26-11-2022 Sabtu 7006
674. 25-11-2022 Jumat 4322
675. 24-11-2022 Kamis 2762
676. 23-11-2022 Rabu 9403
677. 22-11-2022 Selasa 2399
678. 21-11-2022 Senin 1648
679. 20-11-2022 Minggu 6969
680. 19-11-2022 Sabtu 9779
681. 18-11-2022 Jumat 5640
682. 17-11-2022 Kamis 0653
683. 16-11-2022 Rabu 8197
684. 15-11-2022 Selasa 0633
685. 14-11-2022 Senin 0456
686. 13-11-2022 Minggu 1061
687. 12-11-2022 Sabtu 6055
688. 11-11-2022 Jumat 9941
689. 10-11-2022 Kamis 4509
690. 09-11-2022 Rabu 5123
691. 08-11-2022 Selasa 0859
692. 07-11-2022 Senin 3826
693. 06-11-2022 Minggu 3152
694. 05-11-2022 Sabtu 6902
695. 04-11-2022 Jumat 1515
696. 03-11-2022 Kamis 1501
697. 02-11-2022 Rabu 5184
698. 01-11-2022 Selasa 9195
699. 30-10-2022 Minggu 3093
700. 29-10-2022 Sabtu 0947
701. 28-10-2022 Jumat 8272
702. 27-10-2022 Kamis 8224
703. 26-10-2022 Rabu 4778
704. 25-10-2022 Selasa 7684
705. 24-10-2022 Senin 6475
706. 23-10-2022 Minggu 9864
707. 22-10-2022 Sabtu 9544
708. 21-10-2022 Jumat 8369
709. 20-10-2022 Kamis 4051
710. 19-10-2022 Rabu 0698
711. 18-10-2022 Selasa 4179
712. 17-10-2022 Senin 2776
713. 16-10-2022 Minggu 8339
714. 15-10-2022 Sabtu 9994
715. 14-10-2022 Jumat 9840
716. 13-10-2022 Kamis 6758
717. 12-10-2022 Rabu 4240
718. 11-10-2022 Selasa 5700
719. 10-10-2022 Senin 0370
720. 09-10-2022 Minggu 2933
721. 08-10-2022 Sabtu 0189
722. 07-10-2022 Jumat 7898
723. 06-10-2022 Kamis 3426
724. 05-10-2022 Rabu 6091
725. 04-10-2022 Selasa 9963
726. 03-10-2022 Senin 9345
727. 02-10-2022 Minggu 5100
728. 01-10-2022 Sabtu 4013
729. 30-09-2022 Jumat 9693
730. 29-09-2022 Kamis 9601
731. 28-09-2022 Rabu 5955
732. 27-09-2022 Selasa 0847
733. 26-09-2022 Senin 6023
734. 25-09-2022 Minggu 7815
735. 24-09-2022 Sabtu 7031
736. 23-09-2022 Jumat 6659
737. 22-09-2022 Kamis 1668
738. 21-09-2022 Rabu 7801
739. 20-09-2022 Selasa 3996
740. 19-09-2022 Senin 9118
741. 18-09-2022 Minggu 7603
742. 17-09-2022 Sabtu 0302
743. 16-09-2022 Jumat 7364
744. 15-09-2022 Kamis 6431
745. 14-09-2022 Rabu 7873
746. 13-09-2022 Selasa 4633
747. 12-09-2022 Senin 0493
748. 11-09-2022 Minggu 0940
749. 10-09-2022 Sabtu 8326
750. 09-09-2022 Jumat 1024
751. 08-09-2022 Kamis 9940
752. 07-09-2022 Rabu 3911
753. 06-09-2022 Selasa 5631
754. 05-09-2022 Senin 7816
755. 04-09-2022 Minggu 6668
756. 03-09-2022 Sabtu 2191
757. 02-09-2022 Jumat 0996
758. 01-09-2022 Kamis 6742
759. 31-08-2022 Rabu 1096
760. 30-08-2022 Selasa 4119
761. 29-08-2022 Senin 0610
762. 28-08-2022 Minggu 1373
763. 27-08-2022 Sabtu 4708
764. 26-08-2022 Jumat 7597
765. 25-08-2022 Kamis 3686
